Luah
Templomok
Hősök ima terme, Wesselényi u. 7.
Frankéi L. u. 49.
Hegedűs Gy. u. 3.
Vasvári P.u. 5. (lubavicsi) Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4. Rabbiképző,
József krt. 27.
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház,
Amerikai út 53.
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55. Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Kispest, Báthory u. 34. Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Győr
(Köztársaság tér 3.) Szeged
(Gutenberg u. 20.) Debrecen (Pásti u. 4.) Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) Miskolc
(Kazinczy u. 7.)
Pécs (Fürdő u. 1.) Kiskunhalas (Petőfi u. 1.) Szombathely Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) Nagykanizsa (Fő u. 6.)
Imaidők Budapesten
Április 9-10. | Április 16-17.. | Április 23-24. | |||
Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | Péntek | Szombat |
este | reggel | este | reggel | este | reggeli |
18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 |
18.00 | 10.30 | 18.00 | 10.30 | 18.00 | 10.30 |
19.15 | 09.30 | 19.25 | 09.30 | 19.30 | 09.30 |
19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 |
19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 |
19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 |
19.00 | 09.30 | 19.00 | 09.30 | 19.30 | 09.30 |
19.00 | 08.00 | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 08.00 |
18.00 | 08.45 | 18.00 | 08.45 | 18.00 | 08.45 |
19.15 | 08.00 | 19.26 | 08.00 | 19.36 | 08.00 |
08.00 | 08.00 | 08.00 | |||
19.15 | 07.30 | 19.26 | 07.30 | 19.36 | 07.30 |
18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 |
19.00 | 09.30 | 19.00 | 09.30 | 19.00 | 09.30 |
18.00 | 09.30 | 18.00 | 09.30 | 18.00 | 09.30 |
19.00 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 |
17.30 | 17.30 | 18.00 | |||
19.15 | 08.30 | 19.26 | 08.30 | 19.36 | 08.30 |
19.15 | 08.00 | 19.26 | 08.00 | 19.36 | 08.00 |
08.00 | 08.00 | 08.00 | |||
Imaidők vidéken | |||||
17.30 | 17.30 | 17.30 | |||
18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 |
19.05 | 08.00 | 19.15 | 08.00 | 19.25 | 08.00 |
19.10 | 08.00 | 19.20 | 08.00 | 19.30 | 08.00 |
19.10 | 08.00 | 19.20 | 08.00 | 19.30 | 08.00 |
18.00 | 10.30 | 18.00 | 10.30 | 18.00 | 10.30 |
18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
18.00 | 18.30 | 18.30 | |||
18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
18.00 | 18.00 | 18.00 |
Naptár 1993.
Április 5. Hétfő – Niszán 14. Elsőszülöttek böjtje Este első Széder Gyertyagyújtás 19.00 Április 6. Kedd – Niszán 15. Peszáh I. nap Este második Széder Omer számlálás kezdete Április 7. Szerda – Niszán 16. Peszáh II. nap Ünnep kimenetele 20.08 Április 8. Csütörtök – Niszán 17.
Peszáh III. nap Félünnep I. nap Április 9. Péntek – Niszán 18. Peszáh IV. nap Félünnep II. nap Gyertyagyújtás 19.06 Április 10. Szombat – Niszán 19.
Peszáh V. nap Sábbát Hol hámoéd Szombat kimenetele 20.13 Április 11. Vasárnap – Niszán 20.
Peszáh VI. nap Félünnep IV. nap Gyertyagyújtás 19.09 Április 12. Hétfő – Niszán 21.
Peszáh VII. napja Április 13. Kedd – Niszán 22. Peszáh VIII. napja Mázkir
Ünnep kimenetele 20.18
Április 16. Péntek – Niszán 25.
Gyertyagyújtás 19.16 Április 17. Szombat- Niszán 26.
Újhold hirdetése Első Perek
Szombat kimenetele 20.24 Április 18. Vasárnap – Niszán 27.
A „Soá” napja Április 21. Szerda – Niszán 30.
Ros Hodes Ijjár I. napja Április 22. Csütörtök – Ijjár I.
Ros Hodes Ijjár II. napja Április 23. Péntek – Ijjár 2.
Gyertyagyújtás 19.26 Április 24. Szombat-Ijjár3. Második Perek Szombat kimenetele 20.35 Április 25. Vasárnap – Ijjár 4. Jóm Házikáron (Izrael háborúban elesettekre emlékeznek)
Április 26. Hétfő – Ijjár 5. Jóm Háácmáut (Függetlenség Napja) Április 30. Péntek – Ijjár 9. Gyertyagyújtás 19.35
A Rumbach utcai templom hívei a Hősök imatermében imádkoznak. A Peszáh napi imakezdéseket a templomkörzetek közlik.
Címkék:1993-04